Registry Records
Feline Registry
Search verified SFEPI registered felines, breeds, and lineage (2,804 felines cataloged)
| Feline Name | Breed & Color | Sex | Cattery | Profile |
|---|---|---|---|---|
British Shorthair Black Golden Shell | female | Kikay & Jimbo | View→ | |
Bengal Black Spotted Tabby | male | R&C Supreme*PH | View→ | |
Maine Coon Not Recorded | male | KA Enchanted | View→ | |
Maine Coon Not Recorded | male | KA Enchanted | View→ | |
British Shorthair Black Golden Shaded | male | Charles & Friends | View→ | |
British Shorthair Blue | male | Royal Davao Cattery | View→ | |
Maine Coon Black Tortie with White | female | Southern Viskuns | View→ | |
Maine Coon Polydactyl Black | male | Aristo & Co. | View→ | |
British Shorthair Black Golden Shaded | female | Mister Meowgi | View→ | |
British Shorthair Lilac | female | Kambras | View→ | |
British Shorthair Blue | female | Kambras | View→ | |
British Shorthair Lilac | female | Kambras | View→ | |
British Shorthair Lilac | female | Kambras | View→ | |
British Shorthair Lilac | female | Kambras | View→ | |
Bengal Black Spotted Tabby | female | R&C Supreme*PH | View→ | |
Maine Coon Polydactyl Blue Ticked Tabby | male | Aristo & Co. | View→ | |
British Shorthair Blue | male | Royal Davao Cattery | View→ | |
Maine Coon Not Recorded | female | KattButtSniff | View→ | |
Maine Coon Not Recorded | female | KattButtSniff | View→ | |
Maine Coon Not Recorded | female | KattButtSniff | View→ |
Showing page 94 of 141